2025
| EAKF 2025 東亞空手道錦標賽 | ||
| 2024年4月12日 | ||
| 中國河南省漯河市 | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
| 男子組手 Cadet -52公斤 | 胡進延 | |
| 男子組手 Junior -68公斤 | 林只棓 | |
| Kata Series 2025 | ||
| 2024年3月9日 | ||
| Besmove Karate Fitness | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
| 女子8-9歲形 高級組 | 麥佳頤 | |
| 男子8-9歲形 初級組 | 潘智猷 | |
| Kumite Series 2025 | ||
| 2024年2月23日 | ||
| Besmove Karate Fitness | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
| 男子6歲組手 (A組) | 胡知行 | |
| 男子6歲組手B組 | 周斯洛 | |
| 女子8-9歲組手 | 麥佳頤 | |
| 男子10-11歲組手B組 | 潘智猷 | |
| 女子10-11歲組手 | 黎倬琦 | |
| 男子7歲組手B組 | 張淳稀 | |
| 男子8-9歲組手A組 | 凌沛行 | |
| 女子10-11歲組手 | 蕭閒 | |
| 男子7歲組手A組 | 麥竣皓 | |
| 男子8-9歲組手A組 | 鍾焯熙 | |
| 男子8-9歲組手B組 | 周柏匡 | |
| 男子7歲組手A組 | 歐陽梓純 | |
| 男子8-9歲組手C組 | 李家雄 | |
| 男子8-9歲組手C組 | 黃梓溍 | |
| 男子8-9歲組手E組 | 邱晟志 | |
| 女子8-9歲組手 | 張梓悠 | |
| 男子10-11歲組手A組 | 張德信 | |
| 女子10-11歲組手 | 洪諄恩 | |
| 女子10-11歲組手 | 周家曦 |
