2025
| 明日之星競技空手道系列賽2025 | ||
| 2025年5月4日 | ||
| 灣仔會展 HKCEC HALL 1 CDE | 灣仔會展 HKCEC HALL 1 CDE | 灣仔會展 HKCEC HALL 1 CDE |
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
| 男子5歲個人組手 B組 | 黃溢禧 | |
| 男子6歲個人組手 A組 | 邱爾皓 | |
| 男子6歲個人組手 B組 | 周斯洛 | |
| 男子8-9歲個人組手 | 黃梓溍 | |
| 8-9歲混合隊際組手 | 鍾焯熙,麥佳頤,鄧皓文,歐陽梓純,凌沛行 | |
| 女子10-11歲組手 B組 | 黎倬琦 | |
| 男子12-13歲組手 B組 | 唐俊希 | |
| 女子8-9歲個人型 B組 | 麥佳頤 | |
| 男子7歲個人組手 B組 | 張淳稀 | |
| 男子8-9歲個人組手 A組 | 譚懷琋 | |
| 男子8-9歲個人組手 D組 | 歐陽梓純 | |
| 6-7歲混合隊際組手 | 周斯洛,胡知行,胡知悅,張淳稀 | |
| 男子10-11歲個人組手 A組 | 張德信 | |
| 女子10-11歲組手 A組 | 洪諄恩 | |
| 男子6歲個人組手 B組 | 胡知行 | |
| 男子8-9歲個人組手 A組 | 凌沛行 | |
| 男子8-9歲個人組手 C組 | 周柏匡 | |
| 女子12-13歲組手 | 徐愉善 | |
| 女子12-13歲組手 | 黎卓凌 | |
| NGK 空手道童樂交流賽2025 | ||
| 2025年4月20日 | ||
| 九龍城廣場 | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
| 男童個人6-7歲 | 周斯洛 | |
| 男童個人10-11歲 | Devansh Nair | |
| 男童個人12-13歲 | 陳志朗 | |
| 男童個人8-9歲 A組 | 鍾焯熙 | |
| 男童個人10-11歲 | 馮天宇 | |
| 男童個人8-9歲 A組 | 凌沛行 | |
| 男童個人12-13歲 | 馮天朗 | |
| EAKF 2025 東亞空手道錦標賽 | ||
| 2025年4月12日 | ||
| 中國河南省漯河市 | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
| 男子組手 Cadet -52公斤 | 胡進延 | |
| 男子組手 Junior -68公斤 | 林只棓 | |
| Kata Series 2025 | ||
| 2025年3月9日 | ||
| Besmove Karate Fitness | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
| 女子8-9歲形 高級組 | 麥佳頤 | |
| 男子8-9歲形 初級組 | 潘智猷 | |
| Kumite Series 2025 | ||
| 2025年2月23日 | ||
| Besmove Karate Fitness | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
| 男子6歲組手 (A組) | 胡知行 | |
| 男子6歲組手B組 | 周斯洛 | |
| 女子8-9歲組手 | 麥佳頤 | |
| 男子10-11歲組手B組 | 潘智猷 | |
| 女子10-11歲組手 | 黎倬琦 | |
| 男子7歲組手B組 | 張淳稀 | |
| 男子8-9歲組手A組 | 凌沛行 | |
| 女子10-11歲組手 | 蕭閒 | |
| 男子7歲組手A組 | 麥竣皓 | |
| 男子8-9歲組手A組 | 鍾焯熙 | |
| 男子8-9歲組手B組 | 周柏匡 | |
| 男子7歲組手A組 | 歐陽梓純 | |
| 男子8-9歲組手C組 | 李家雄 | |
| 男子8-9歲組手C組 | 黃梓溍 | |
| 男子8-9歲組手E組 | 邱晟志 | |
| 女子8-9歲組手 | 張梓悠 | |
| 男子10-11歲組手A組 | 張德信 | |
| 女子10-11歲組手 | 洪諄恩 | |
| 女子10-11歲組手 | 周家曦 |
