2017
| 全港空手道大賽 2017 | ||
| 2017年十二月三十一日 | ||
| 九龍公園室內運動場 | Kowloon Park, Tsim Sha Tsui | |
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
![]() | 男子組手 -60公斤 | 姚駿煒 |
![]() | 男子組手 -67公斤 | Robert Glavas |
| 2017年度全港青少年空手道大賽 | 2017年度全港青少年空手道大賽 | 2017年度全港青少年空手道大賽 |
| 2017年九月十及十七日 | ||
| 九龍公園室內運動場 | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
![]() | 男童個人組手 6-7歲 | 盧嘉宏 |
![]() | 女童個人組手 8-9歲 | 何昭廷 |
![]() | 男童個人組手 10-11歲 | 何宇廷 |
![]() | 女童個人組手 12-13歲 | 石塚叡彌沙 |
![]() | 女童個人組手 16-17歲 | 譚凱汶 |
![]() | 女童個人組手 8-9歲 | 黃幸宜 |
![]() | 男童個人組手 8-9歲 | 馬駿康 |
![]() | 女童個人組手 10-11歲 | 翁楠 |
![]() | 男童個人組手 10-11歲 | 尚富勤 |
![]() | 男童個人組手 12-13歲 | 蔡卓男 |
![]() | 女童個人組手 14-15歲 | 陳祉叡 |
![]() | 男童個人組手 6-7歲 | 李子希 |
![]() | 女童個人組手 8-9歲 | 翁榣 |
![]() | 男童個人組手 8-9歲 | 林只培 |
![]() | 男童個人組手 10-11歲 | 葉訓立 |
![]() | 男童個人組手 16-17歲 | 黃智謙 |
| 正德館香港空手道大賽2017 | 正德館香港空手道大賽2017 | 正德館香港空手道大賽2017 |
| 2017年九月三日 | ||
| 油麻地窩打老道YMCA | ||
| 比賽成績 | ||
| 2017年全國空手道競技錦標賽 | 2017 China Karatedo Championship | 2017 China Karatedo Championship |
| 2017年八月四至八日 | ||
| 北京 | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
![]() | 女子兒童 8-9歲 個人組手 -25kg | 黃幸宜 |
![]() | 女子兒童 8-9歲 個人組手 -27kg | 何昭廷 |
![]() | 男子兒童 10-11歲 個人組手 -27kg | 何宇廷 |
![]() | 男子兒童 12-13歲 個人組手 -38kg | 葉訓立 |
![]() | 女子兒童 12-13歲 個人組手 +38kg | 石塚叡彌沙 |
| 第五名 | 女子兒童 10-11歲 個人組手 +31kg | 翁楠 |
| 2017全國競技空手道錦標賽 | 全國競技空手道錦標賽 | 全國競技空手道錦標賽 |
| 2017年五月十二至十四日 | ||
| 河北保定 | 河北保定 | 河北保定 |
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
![]() | 青年甲組女子個人組手-59kg | 譚凱汶 |
![]() | 青年甲組男子個人組手-61kg | 黃智謙 |
| 馬來西亞 Silent Knight 空手道盃 2017 | ||
| 2017年二月二十四至二十七日 | ||
| 吉隆玻, 馬來西亞 | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
![]() | 男子兒童 6-7歲 個人組手 +18kg | 林只培 |
![]() | 女子兒童 8-9歲 個人組手 -25kg | 黃幸宜 |
![]() | 女子兒童 8-9歲 個人組手 +25kg | 何昭廷 |
![]() | 男子兒童 10-11歲 個人組手 -32kg | 何宇廷 |
![]() | 女子兒童 10-11歲 個人組手 -32kg | 翁楠 |
![]() | 男子兒童 6-7歲 個人組手 +18kg | 李子希 |
![]() | 女子兒童 8-9歲 個人組手 +25kg | 林蘊晞 |
![]() | 男子兒童 12-13歲 個人組手 +32kg | 葉訓立 |
![]() | 男子兒童 6-7歲 個人組手 +18kg | 李鎧安 |
![]() | 男子兒童 8-9歲 個人組手 -25kg | 馬駿康 |
![]() | 女子兒童 8-9歲 個人組手 +25kg | 謝芷攸 |



