2019
| 第31屆國際韓國釜山市長杯和第12屆韓國公開賽 | ||
| 2019年6月7-12日 | ||
| 釜山, 韓國 | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 | 
|  | 男童組手 7歲組別 | 鍾正賢 | 
|  | 男童組手 8歲組別 | 盧嘉宏 | 
|  | 男童組手 10歲組別 | 林只棓 | 
|  | 女童組手 10歲組別 | 黃幸宜 | 
|  | 女童組手 11歲組別 | 林蘊晞 | 
|  | 男童組手 9歲組別 | 李子希 | 
|  | 男童組手 10歲組別 | 黃瀚澟 | 
| 第九屆東亞空手道錦標賽 | ||
| 2019年5月11-12日 | ||
| 伊利莎白體育館, 香港 | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 | 
|  | 男子青年組14-15歲 -52公斤組別 | 葉訓立 | 
|  | 女子成年組手 -61公斤組別 | 譚凱汶 | 
| 2019年全國空手道U18錦標系列賽第二站 | ||
| 2019年4月25-29日 | ||
| 中國, 合肥 | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 | 
|  | 男子青年組14-15歲 -52公斤組別 | 葉訓立 | 
| 第五名 | 男子青年組14-15歲 -61公斤組別 | 尚富勤 | 
| 2019年全國空手道U18錦標系列賽第一站 | ||
| 2019年3月18-22日 | ||
| 中國, 上海 | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 | 
|  | 男子青年組14-15歲 -52公斤組別 | 葉訓立 | 
