2021
| 全港青少年空手道大賽2021 | ||
| 2021年10月3, 10日 | ||
| 九龍公園, 香港 | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 | 
|  | 女童組手 6-7歲 | 黎倬琦 | 
|  | 女童組手 8-9歲 | 黎卓凌 | 
|  | 男童組手 8-9歲 | Reggie Baird | 
|  | 男童組手 12-13歲 | 林只棓 | 
|  | 男童組手 16-17歲 | Shafqat Khan | 
|  | 男童組手 18-20歲 -68kg | 蔡子傑 | 
|  | 女童組手 8-9歲 | 徐瑜善 | 
|  | 男童組手 12-13歲 | 王瀚澟 | 
|  | 女童組手 14-15歲 | 利芷霖 | 
|  | 女童組手 16-17歲 | 石塚叡彌沙 | 
|  | 女童組手 10-11歲 | 羅芯柔 | 
|  | 男童組手 10-11歲 | 胡進延 | 
|  | 男童組手 12-13歲 | 葉訓元 | 
|  | 男童組手 16-17歲 | 葉訓立 | 
| 鷹志會鵬程萬里空手道公開賽2021 | ||
| 2021年6月27日 | ||
| 福德學校, 香港 | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 | 
|  | 男童組手 9-10歲 | 盧嘉宏 | 
|  | 男童11-12歲(A組) | 林只棓 | 
|  | 女童13-14歲 | 謝芷攸 | 
|  | 男童9-10歲 | 鍾正賢 | 
|  | 男童11-12歲(A組) | 李梓熹 | 
|  | 男童11-12歲(B組) | 黃瀚澟 | 
|  | 男童11-12歲(B組) | 李鎧安 | 
|  | 男童11-12歲(B組) | 丁巽晞 | 
|  | 男童13-14歲 | 馬駿康 | 
