2023
| 2023年全國青少年空手道U系列賽(廣東站) | ||
| 2023年10月12-16日 | ||
| 廣東惠州市, 中國 | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
| U9 男子組手 -27kg | 羅梓洋 | |
| U9 男子組手 -30kg | 潘智猷 | |
| U9 女子組手 -33kg | 黎倬琦 | |
| U12 女子組手 -41kg | 黎卓凌 | |
| U15 男子組手 -52kg | 林只棓 | |
| U18 女子組手 -53kg | 謝芷攸 | |
| U9 女子組手 -33kg | 麥佳頤 | |
| U12 男子組手 -36kg | 姚淳僖 | |
| U15 女子組手 -50kg | 蔡豪香 | |
| U18 女子組手 -58kg | 李泳詩 | |
| U15 男子組手 -47kg | 胡進延 | |
| 全港青少年空手道大賽 2022 | ||
| 2023年10月1、29日 | ||
| 士美菲路體育館,香港 | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
| 男童 8 至 9 歲27公斤以上 | 張德信 | |
| 女童 6 至 7 歲21公斤以上 | 麥佳頤 | |
| 女童 8 至 9 歲26公斤以下 | 黎倬琦 | |
| 女童 10 至 11 歲33公斤以上 | 徐愉善 | |
| 女童 8 至 9 歲26公斤以上 | 蕭閒 | |
| 男童 8 至 9 歲27公斤以上 | 張博稀 | |
| 男童 10 至 11 歲34公斤以下 | 馮天朗 | |
| 男童 10 至 11 歲34公斤以上 | 貝以德 | |
| 男童 12 至 13 歲43公斤以下 | 陳啟軒 | |
| 女童 6 至 7 歲21公斤以上 | 陳樂瀅 | |
| 女童 10 至 11 歲33公斤以上 | 黎卓凌 | |
| 第15屆釜山國際空手道公開賽 2023 | ||
| 2023年7月1日 | ||
| 釜山機張市, 南韓 | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
| 男童組手4-5歲 | 賴豐渝 | |
| 女童組手6-7歲 | 陳樂瀅 | |
| 女童組手10-11歲 | 黎卓凌 | |
| 男童組手14-15歲 | 葉訓元 | |
| 男子成人組手-67kg | 楊子駿 | |
| 女童組手8-9歲 | 黎倬琦 | |
| 男童組手8-9歲 | 羅梓洋 | |
| 女童組手10-11歲 | 徐瑜善 | |
| 男童組手10-11歲 | 陳柏叡 | |
| 男子成人組手-67kg | 李琛然 | |
| 男童組手8-9歲 | 張德信 | |
| 男童組手8-9歲 | 張博稀 | |
| 女童組手8-9歲 | 鄭靖嵐 | |
| 男童組手12-13歲 | 胡進延 | |
| 南區空手道分齡邀請賽(13歲以上) 2023 | ||
| 2023年6月11日 | ||
| 香港仔體育館, 香港 | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
| 13-14歲男童高級組組手 | 林只棓 | |
| 13-14歲女童高級組組手 | 羅芯柔 | |
| 13-14歲男子高級組組手 | 王瀚澟 | |
| 15-17歲男子高級組組手 | 葉訓元 | |
| 13-14歲女童高級組組手 | 陳荀沂 | |
| 27-38歲58-68kg男子組手 | 楊子駿 | |
| 2023年全港空手道成人色帶組別大賽 | ||
| 2023年4月30日 | ||
| 士美非道體育館, 香港 | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
| 綠帶組4-6級男子組手 -67kg | 王晞朗 | |
| 綠帶組4-6級男子組手 -67kg | 楊子駿 | |
| 綠帶組4-6級男子組手 -75kg | 周子健 | |
| 全港青少年空手道大賽 2022 | ||
| 2023年2月12日 | ||
| 九龍公園體育館, 香港 | ||
| 獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
| 男童組手 16-17歲 | Shafqat Khan | |
| 女童組手 14-15歲 | 謝芷攸 | |
| 男童組手 14-15歲 | 丁巽晞 | |
